| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51270409 12-10 07:58 | 7 3 4 5 6 | 25 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 順子 | 順子 |
| 51270408 12-10 07:53 | 1 1 7 9 3 | 21 | 單 | 小 | 虎 | 對子 | 雜六 | 雜六 |
| 51270407 12-10 07:48 | 3 0 6 8 9 | 26 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 雜六 | 半順 |
| 51270406 12-10 07:43 | 0 9 9 5 9 | 32 | 雙 | 大 | 虎 | 對子 | 對子 | 對子 |
| 51270405 12-10 07:38 | 7 3 3 1 3 | 17 | 單 | 小 | 龍 | 對子 | 對子 | 對子 |
| 51270404 12-10 07:33 | 5 8 4 3 6 | 26 | 雙 | 大 | 虎 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 51270403 12-10 07:28 | 6 6 1 6 2 | 21 | 單 | 小 | 龍 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 51270402 12-10 07:23 | 0 1 8 1 2 | 12 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 對子 | 半順 |
| 51270401 12-10 07:18 | 6 9 9 3 7 | 34 | 雙 | 大 | 虎 | 對子 | 對子 | 雜六 |
| 51270400 12-10 07:13 | 1 4 1 7 9 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 雜六 | 雜六 |
關於澳洲幸運5