| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251111-0662 13:47 | 5 0 8 5 7 | 25 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 雜六 | 半順 |
| 20251111-0661 13:46 | 4 0 7 8 5 | 24 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 半順 | 半順 |
| 20251111-0660 13:45 | 9 5 8 3 9 | 34 | 雙 | 大 | 和 | 半順 | 雜六 | 半順 |
| 20251111-0659 13:43 | 8 2 1 8 6 | 25 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 半順 | 雜六 |
| 20251111-0658 13:42 | 7 4 1 0 3 | 15 | 單 | 小 | 龍 | 雜六 | 半順 | 半順 |
| 20251111-0657 13:41 | 6 1 6 0 7 | 20 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 半順 | 半順 |
| 20251111-0656 13:40 | 7 2 1 1 3 | 14 | 雙 | 小 | 龍 | 半順 | 對子 | 對子 |
| 20251111-0655 13:38 | 8 6 1 1 5 | 21 | 單 | 小 | 龍 | 雜六 | 對子 | 對子 |
| 20251111-0654 13:37 | 1 4 9 2 2 | 18 | 雙 | 小 | 虎 | 雜六 | 雜六 | 對子 |
| 20251111-0653 13:36 | 8 3 3 4 3 | 21 | 單 | 小 | 龍 | 對子 | 對子 | 對子 |
關於區塊鏈樂透