| 時間 | 開獎號碼 
                                最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
                                
                                
                             | 總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51258628 10-30 10:13 | 9 1 1 1 7 | 19 | 單 | 小 | 龍 | 對子 | 豹子 | 對子 | 
| 51258627 10-30 10:08 | 1 9 6 0 9 | 25 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 半順 | 半順 | 
| 51258626 10-30 10:03 | 4 6 1 7 5 | 23 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 半順 | 雜六 | 
| 51258625 10-30 09:58 | 9 7 2 0 6 | 24 | 雙 | 大 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 | 
| 51258624 10-30 09:53 | 4 6 8 7 8 | 33 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 順子 | 對子 | 
| 51258623 10-30 09:48 | 7 5 9 6 9 | 36 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 半順 | 對子 | 
| 51258622 10-30 09:43 | 5 6 5 4 1 | 21 | 單 | 小 | 龍 | 對子 | 順子 | 半順 | 
| 51258621 10-30 09:38 | 7 9 0 8 3 | 27 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 順子 | 雜六 | 
| 51258620 10-30 09:33 | 1 0 1 1 7 | 10 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 對子 | 對子 | 
| 51258619 10-30 09:28 | 8 1 2 2 6 | 19 | 單 | 小 | 龍 | 半順 | 對子 | 對子 | 
 關於澳洲幸運5
                關於澳洲幸運5