| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51271784 12-15 02:33 | 3 8 0 9 7 | 27 | 單 | 大 | 虎 | 雜六 | 順子 | 半順 |
| 51271783 12-15 02:28 | 5 2 5 3 0 | 15 | 單 | 小 | 龍 | 對子 | 半順 | 雜六 |
| 51271782 12-15 02:23 | 6 8 9 9 1 | 33 | 單 | 大 | 龍 | 半順 | 對子 | 對子 |
| 51271781 12-15 02:18 | 0 9 7 6 0 | 22 | 雙 | 小 | 和 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 51271780 12-15 02:13 | 8 8 3 8 4 | 31 | 單 | 大 | 龍 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 51271779 12-15 02:08 | 2 4 0 1 0 | 7 | 單 | 小 | 龍 | 雜六 | 半順 | 對子 |
| 51271778 12-15 02:03 | 2 8 4 2 2 | 18 | 雙 | 小 | 和 | 雜六 | 雜六 | 對子 |
| 51271777 12-15 01:58 | 6 1 6 1 0 | 14 | 雙 | 小 | 龍 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 51271776 12-15 01:53 | 0 6 0 6 7 | 19 | 單 | 小 | 虎 | 對子 | 對子 | 半順 |
| 51271775 12-15 01:48 | 5 2 6 2 4 | 19 | 單 | 小 | 龍 | 半順 | 對子 | 雜六 |
關於澳洲幸運5