| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251215-0124 02:35 | 3 6 2 3 6 | 20 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 20251215-0123 02:33 | 1 2 6 9 2 | 20 | 雙 | 小 | 虎 | 半順 | 雜六 | 雜六 |
| 20251215-0122 02:32 | 2 1 0 0 5 | 8 | 雙 | 小 | 虎 | 順子 | 對子 | 對子 |
| 20251215-0121 02:31 | 2 7 3 8 3 | 23 | 單 | 大 | 虎 | 半順 | 半順 | 對子 |
| 20251215-0120 02:30 | 2 2 7 6 8 | 25 | 單 | 大 | 虎 | 對子 | 半順 | 順子 |
| 20251215-0119 02:28 | 3 4 5 5 5 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 順子 | 對子 | 豹子 |
| 20251215-0118 02:27 | 4 5 6 9 6 | 30 | 雙 | 大 | 虎 | 順子 | 半順 | 對子 |
| 20251215-0117 02:26 | 3 3 9 3 1 | 19 | 單 | 小 | 龍 | 對子 | 對子 | 雜六 |
| 20251215-0116 02:25 | 6 6 5 3 6 | 26 | 雙 | 大 | 和 | 對子 | 半順 | 半順 |
| 20251215-0115 02:23 | 4 3 7 1 9 | 24 | 雙 | 大 | 虎 | 半順 | 雜六 | 雜六 |
關於區塊鏈樂透