| 時間 |
開獎號碼
最近一期的開獎號碼以不同顔色區分顯示。往期歷史開獎號碼中,如出現與最近一期相同的開獎號碼,則該號碼以與最近一期開獎號碼相同的顔色顯示,以便於查看最近一期開出的某號碼的歷史分佈情況。
|
總和 | 龍虎 | 前三 | 中三 | 後三 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030-0485 10:06 | 3 2 6 8 8 | 27 | 單 | 大 | 虎 | 半順 | 雜六 | 對子 |
| 20251030-0484 10:05 | 3 8 1 8 6 | 26 | 雙 | 大 | 虎 | 雜六 | 對子 | 雜六 |
| 20251030-0483 10:03 | 8 9 5 9 5 | 36 | 雙 | 大 | 龍 | 半順 | 對子 | 對子 |
| 20251030-0482 10:02 | 1 2 2 3 1 | 9 | 單 | 小 | 和 | 對子 | 對子 | 順子 |
| 20251030-0481 10:01 | 4 2 6 5 3 | 20 | 雙 | 小 | 龍 | 雜六 | 半順 | 半順 |
| 20251030-0480 10:00 | 2 3 6 3 1 | 15 | 單 | 小 | 龍 | 半順 | 對子 | 雜六 |
| 20251030-0479 09:58 | 7 4 1 7 5 | 24 | 雙 | 大 | 龍 | 雜六 | 雜六 | 雜六 |
| 20251030-0478 09:57 | 0 9 5 4 1 | 19 | 單 | 小 | 虎 | 半順 | 半順 | 半順 |
| 20251030-0477 09:56 | 2 5 6 6 7 | 26 | 雙 | 大 | 虎 | 半順 | 對子 | 對子 |
| 20251030-0476 09:55 | 2 2 7 6 5 | 22 | 雙 | 小 | 虎 | 對子 | 半順 | 順子 |
關於區塊鏈樂透